Hallo,
nach einem Jahr Produktivbetrieb hat unsere Datenbank (MS-SQL 2K5) eine Größe von 450 GB erreicht, Tendenz steigend.
Zwar kann ich das Wachstum per DB02 verfolgen, mich interressiert aber wo die ganzen Daten stecken.
Welche Möglichkeit gibt es um zu sehen, welche Daten wo abgelegt sind?
Es kommt uns so vor, als ob da teilweise zuviel mitprotokolliert wird, obwohl alle reorg Jobs laufen - oder dass Daten vom CAD Bereich ins System kommen, die eigentlich in den Content Server gehören.
Ich sehe zwar die 50 größten Tabellen in der DB02 aber was sich dann jeweils hinter den Tabellen verbirgt ist mir nicht bekannt. Hier mal z.B. die 10 größten Tabellen, vielleicht kann da ja schon jemand etwas herauslesen:
Tab.-Name Blgt Reserviert Daten Zeilen ZeiModZäh
BALDAT 35.253.080 35.258.552 34.457.040 58.275.210 3.771.387
CKIS 30.216.408 30.577.880 29.573.592 20.677.993 2.516
STPO 19.562.008 19.703.848 10.373.576 10.089.741 7.648
CDCLS 13.184.640 13.633.080 12.898.968 24.093.559 236.427
DYNPSOURCE 13.016.072 14.225.056 12.997.744 182.268 194
D010TAB 12.089.792 12.111.200 5.922.208 46.995.282 15.879
FAGLFLEXA 11.990.936 11.999.256 5.838.000 12.353.476 230.246
APQD 10.831.400 11.064.632 10.646.688 27.306.690 30.201
JCDS 8.055.232 8.074.616 7.940.456 38.472.878 568.165
REPOLOAD 7.923.952 10.028.128 7.905.248 203.807 110
Wo finde ich denn eine Übersicht wofür welche Tabelle ist und was wo abgelegt wird?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Grüsse
Jörg
Bearbeitet vom Benutzer
vor 15 Jahre
|
Grund: Nicht angegeben