Hallo Wolfgang,
ich denke leider nicht das deine Antwort zutrifft.
Hier habe ich nochmal unsere MD04 dargestellt um das ganze transparenter zu machen:
Datum Dispoel. Zug./Bed. Verf. Menge
18.02.2020 BStand 1.517
03.02.2020 BS-Abr -1518 -1
19.02.2020 Pl-Auf 780,6 780
24.02.2020 Pl-Auf 1.561,20 2.341
24.02.2020 Pl-Auf 1.561,20 3.902
24.02.2020 BS-Abr -1.561,20 2.341
24.02.2020 BS-Abr -1.561,20 780
Irgendwie sollte die Umlagerungsbestellung erkennen das die Unterdeckung von -1 nicht benötigt wird?
Kann man evtl. Einstellungen im MRP Lauf verändern?