Hallo zusammen,
ich möchte eine Verrechnung von Planprimärbedarfen gegen Sekundärbedarfe für einige Materialien einstellen.
Welche Strategiegruppe muss ich wählen um bei neu eintreffenden Sekundärbedarfen eine Verrechnung mit dem eingestellten Planprimärbedarf hinzubekommen?
Hier meine aktuelle Ist Situation
03.02.2021 BStand 5.540 5.540
03.02.2021 ShBest Sicherheitsbestand 2.000- 3.540
09.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 800- 2.740
10.02.2021 AR-Res T042504060191320 1.000- 1.740
12.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 231- 1.509
12.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 350- 1.159
12.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 400- 759
15.02.2021 Pl-Auf 0042266768/LA * 5.100 5.859
15.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 99- 5.760
15.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 150- 5.610
15.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 150- 5.460
15.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 1.617,990- 3.842,01
25.02.2021 AR-Res 1ZDBK0414 136,500- 3.705,51
25.02.2021 AR-Res T042502050191320 2.000- 1.705,51
01.03.2021 SekBed 1ZDBK0414 200- 1.505,51
01.03.2021 SekBed T042502050191320 300- 1.205,51
03.03.2021 SekBed 1ZDBK0414 1.000- 205,51
03.03.2021 SekBed 1ZDBK0414 1.000- 794,490-
03.03.2021 SekBed T042504060191320 1.000- 1.794,490-
05.03.2021 SekBed T042506080251320 500- 2.294,490-
01.04.2021 Pl-Auf 0042352540/LA * 4.000 1.705,51
01.04.2021 Pl-Auf 0042421589/LA 6.000 7.705,51
01.04.2021 VP-Bed VSF 6.000- 1.705,51
03.05.2021 Pl-Auf 0042421590/LA 6.000 7.705,51
03.05.2021 VP-Bed VSF 6.000- 1.705,51[/h]
13.05.2021 SekBed T042502050191320 300- 1.405,51
01.06.2021 Pl-Auf 0042421591/LA 6.000 7.405,51
01.06.2021 VP-Bed VSF 6.000- 1.405,51
Ich möchte erreichen das bei eintreffen des SekBed am 13.5. automatisch der VP-Bed vom 03.05. um 300 m reduziert wird...
Grüße und vielen Dank vorab für die Antworten.